Rif. immobile: 121 pi
Casa Diora è una bella villa di lusso con piscina e giardino curatissimo, immersa nelle campagne di Carovigno, ad appena 5 km dalle spiagge della riserva di Torre Guaceto e dal Mar Adriatico. Sono ammessi animali.
La villa è composta da due unità indipendenti ed offre complessivamente fino a 10 posti letto. Gli esterni, oltre alla piscina, sono dotati di solarium, barbecue, docce esterne, parcheggio e cancello automatico.
La villa in affitto Casa Diora è accessoriata con tutti i più moderni comfort: aria condizionata in tutti gli ambienti, riscaldamenti a pavimento, internet, lavatrice, impianto di allarme, lavastoviglie, macchina per il caffè, tostapane, forno elettrico, phon, tv e zanzariere.
Una tenuta immersa nella campagna, dal fascino architettonico unico delle abitazioni rurali pugliesi, in connubio perfetto con la piscina e con tutti i più moderni comfort: Casa Diora promette vacanze di lusso all`insegna della pace dei sensi e del benessere.
Il giardino è stato studiato sin nei dettagli, per garantire ad ogni ora del giorno lo spazio giusto da vivere. Tante le varietà di piante che colorano e rendono vivaci gli esterni, creando aree di privacy e oasi di divertimento e relax nella natura.
La piscina è al centro, attorniata da solarium con lettini e ombrelloni, un gazebo in muratura rivestito da comodi cuscini e ombreggiato con tendaggi, la zona barbecue per preparare gustose grigliate, un muro a secco con due docce esterne.
Casa Diora è composta da due unità indipendenti, entrambe con cucina. Arredi e accessori tipici rendono gli spazi unici ed originali.
La struttura principale è la più grande. La zona giorno è una sala open space con particolari volte a stella, in parte con conci di tufo lasciati a vista. Sotto le belle volte vi sono la sala da pranzo con tavolo e sedie, un salotto con divano comodissimo, tv e caminetto, cucina moderna con piano cottura a induzione su isola e ampie vetrate da cui si accede sia all`area piscina, sia alla veranda arredata per pranzare e cenare all`aperto.
La zona notte di questa prima unità è formata da 3 camere da letto di cui 1 matrimoniale completa di bagno con vasca en suite, 1 camera matrimoniale con bagno doccia en suite, e 1 camera doppia con bagno doccia en suite. Tutte le camere sono dotate di tv e aria condizionata.
La dependance si trova alla fine di un vialetto che parte dalla zona piscina, anch`essa attorniata dal verde. Questa seconda unità è formata da ampio soggiorno con divano letto matrimoniale e cucina a vista, 1 camera matrimoniale e 1 bagno doccia completo.
La villa con piscina Casa Diora si trova a Carovigno, nelle campagne predilette da chi desidera vacanze esclusive in Puglia, in una zona ricca di verde, uliveti e con il mare a due minuti d`auto sempre a portata di mano.
Dalla villa le spiagge più vicine sono quelle della riserva naturale di Torre Guaceto, un`area protetta e tutelata dal WWF che vale la pena scoprire per il suo interessante valore ambientale.
Carovigno ha un grazioso centro storico tutto da scoprire, con le sue bellezze storiche e architettoniche e le osterie che offrono cucina tipica a km0.
72012 - Carovigno (Brindisi)
(Gradi Decimali): N Lat. 40.7022522 - Lon. 17.6615783
(Formato DMS): N N 40° 42' 8,1079'' - E 17° 39' 41,6819''
Ubicazione:Campagna
Costa: 6 Km
Ospedale: 0 Km
Ferrovia: 0 Km
Aeroporto: 0 Km
Centro: 0 Km
Scalo: 0 Km
Autostrada: 0 Km
Capoluogo: 0 Km
Libero: In trattativa: Occupato:
| Novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aprile 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Luglio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ottobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Periodo | Prezzo per notte | Prezzo settimanale | Prezzo mensile | Prezzo per periodo |
|---|---|---|---|---|
| dal --/--/---- al --/--/---- | -----,-- | -----,-- | -----,-- | -----,-- |
Elabora il tuo preventivo
Copyright © 2013 - 2025 All rights reserved | Powered by Global Software