Rif. immobile: 111 pi
Trullo Venti è un bellissimo trullo con piscina, perfetto per vacanze in campagna in Valle d`Itria a Ostuni. Trullo Venti offre fino a 3 posti letto, è dotato dei più moderni accessori come aria condizionata, barbecue, internet wi-fi, lavatrice, forno elettrico, macchina per il caffè, microonde, tostapane, cassaforte, impianto di allarme, videosorveglianza, zanzariere, tv. Parcheggio interno alla proprietà. Sono ammessi animali.
Trullo Venti è il risultato di una sapiente ristrutturazione che ha esaltato la suggestione delle antiche strutture rurali tipiche dell`architettura pugliese, in connubio con i più moderni comfort, per vacanze lusso in Puglia.
Accanto alla graziosa piscina sono presenti sdraio e ombrellone per il solarium. Un gazebo consente di pranzare e cenare all`aperto. La piscina è posizionata tra le rocce proprio di fronte al trullo.
Il trullo è composto da un soggiorno con zona pranzo, piccola zona living e angolo cottura dietro un arco di pietra. Accanto vi è 1 camera da letto matrimoniale che comprende un`alcova con armadio a muro e poltrona letto da 120 cm. Dalla camera si accede al bagno completo con caratteristico lucernario in corrispondenza della doccia.
Per rendere il soggiorno confortevole sono presenti aria condizionata, riscaldamento a pavimento, zanzariere e tutti i comfort che rendono la vacanza piacevole.
La proprietà è immersa nella campagna di Ostuni in Contrada Lamatroccola, a pochi chilometri dai bellissimi centri storici di Martina Franca, Ostuni, Cisternino e Ceglie Messapica. Trullo Venti è ubicato in posizione tranquilla ed è circondato da ulivi e macchia mediterranea. Le spiagge più vicine sono quelle della Marina di Ostuni.
72017 - Ostuni (Brindisi)
(Gradi Decimali): N Lat. 40.7295235 - Lon. 17.5779979
(Formato DMS): N N 40° 43' 46,2846'' - E 17° 34' 40,7924''
Ubicazione:Campagna
Libero: In trattativa: Occupato:
Dicembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aprile 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maggio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Luglio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ottobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Periodo | Prezzo per notte | Prezzo settimanale | Prezzo mensile | Prezzo per periodo |
---|---|---|---|---|
dal --/--/---- al --/--/---- | -----,-- | -----,-- | -----,-- | -----,-- |
Elabora il tuo preventivo
Copyright © 2013 - 2024 All rights reserved | Powered by Global Software