Rif. immobile: 124ma
Villa Diamante è una villa vacanze con accesso privato sulla spiaggia di Campomarino. Si sviluppa su due piani indipendenti tra loro, ma anche interconnessi tra loro attraverso il giardino interno. Villa Diamante può ospitare fino a 10 persone.
I due appartamenti della villa, insieme, offrono in tutto ben 4 camere da letto e 3 bagni con doccia. Completa di moderni accessori come aria condizionata, lavatrice e barbecue. Sono ammessi animali di piccolissima taglia.
Per trascorrere le vacanze direttamente sul mare, Villa Diamante è perfetta. Si trova, infatti, proprio sulla spiaggia di Campomarino, alla fine di una strada privata che finisce sulla spiaggia. Moderna e funzionale, la casa vacanze si sviluppa su due piani. Le finestre e le porte sono protette da grate. È disponibile un posto auto esterno.
Al piano rialzato vi è una grande terrazza ombreggiata da una freschiera, con meravigliosa vista mare con balaustra in cristallo che non la interrompe. Dalla terrazza, attraverso le ampie vetrate, si entra in un grande soggiorno con cucina, e da qui poi alla zona notte formata da 2 camere matrimoniali e un bagno con doccia.
Al piano seminterrato vi sono un soggiorno con cucina, 2 camere matrimoniali una delle quali con bagno in camera, più un secondo bagno doccia. Lo spazio esterno è arredato con tavolo con sedie. Il piano è accessibile sia dal giardino interno, sia direttamente dall`esterno.
Attraverso il giardino interno si accede direttamente alla spiaggia e ai servizi esterni (3 docce con acqua calda e 2 lavatoi); è disponibile un comodo spazio per lasciare l’attrezzatura da mare ed eventuali canoe / canotti.
Villa Diamante è una villa prestigiosa in quanto si trova direttamente sulla spiaggia di Campomarino, una delle spiagge sul Mar Ionio, in Puglia, su cui sventola la Bandiera Blu. Il centro della località balneare, frazione di Maruggio, è raggiungibile a piedi e vi si trovano tutti i principali servizi. Le più belle e famose spiagge, come per esempio quelle di Porto Cesareo, sono a 20 chilometri di distanza, quindi a pochi minuti d`auto.
74020 - Maruggio (Taranto)
(Gradi Decimali): N Lat. 40.3267136 - Lon. 17.5729577
(Formato DMS): N N 40° 19' 36,1690'' - E 17° 34' 22,6477''
Ubicazione:Mare
Libero: In trattativa: Occupato:
Dicembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aprile 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maggio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Luglio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ottobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Periodo | Prezzo per notte | Prezzo settimanale | Prezzo mensile | Prezzo per periodo |
---|---|---|---|---|
dal --/--/---- al --/--/---- | -----,-- | -----,-- | -----,-- | -----,-- |
Elabora il tuo preventivo
Copyright © 2013 - 2024 All rights reserved | Powered by Global Software