Rif. immobile: 71pi
Villa Joy è una moderna dimora di charme, una villa con piscina e uliveto in affitto per vacanze in Puglia, a pochi minuti da Ostuni e dalle spiagge del Mar Adriatico. La villa si sviluppa su due livelli, ha una vista panoramica eccezionale, è dotata di tutti i più moderni accessori come internet, lavatrice, lavastoviglie, impianto di allarme, e garantisce il massimo della privacy per le tue vacanze in famiglia o con gli amici. Con 4 camere da letto e 4 bagni in tutto, ospita fino a 8 persone. Sono ammessi animali.
Offre tanta quiete, aiuta a rigenerare le energie durante le tue vacanze no stress, garantisce il massimo della privacy ma anche la possibilità di raggiungere in pochi minuti bellissimi e vivaci centri turistici, storici e balneari. È tutto questo Villa Joy: una villa di lusso moderna, completamente recintata e con un grande giardino ricco di ulivi e prato, profumato di essenze mediterranee. Il prato attorno alla villa è punteggiato da pietre bianche a formare i vialetti che conducono alla lunga piscina dal colore cristallino.
Accanto alla piscina vi sono due aree solarium nuovissime, ma anche una spaziosa zona barbecue attrezzata e arredata per poter pranzare e cenare all`aperto, preparando gustose grigliate. Sotto la veranda ombreggiata, al piano terra della villa, vi è anche un calciobalilla per poter sfidare i tuoi amici e compagni di viaggio in entusiasmanti tornei. A disposizione, inoltre, vi sono due biciclette per pedalare in libertà nelle campagne d`intorno alla villa o per raggiungere il bellissimo centro di Ostuni, la Città Bianca.
Villa Joy si sviluppa su due livelli, totalmente indipendenti ed entrambi completi di soggiorno, cucina, zona notte e bagni. Una soluzione ideale, dunque, non solo per famiglie numerose o per comitive di amici, ma anche per gruppi di due famiglie in vacanza insieme, che vogliano mantenere la loro riservatezza e privacy.
Al primo piano, raggiungibile da una scala composta da pochi e comodi gradini, oltre una grande vetrata, si apre il soggiorno. Si tratta di un ambiente molto luminoso, con zona pranzo e angolo relax con divano e tv. Accanto vi è una cucina ben equipaggiata, con forno elettrico e lavastoviglie. La zona notte di questo piano è formata da 2 camere da letto matrimoniali e due bagni doccia.
Al piano terra, oltre una graziosa veranda con vetrata adibita a raffinata sala da pranzo, vi è un soggiorno con area relax arredata con divani e tv. Da qui si passa alla cucina accessoriata. Anche la zona notte del pianterreno è composta da 2 camere da letto matrimoniali e due bagni con doccia.
Villa Joy si trova a Ostuni, in campagna, ma a una manciata di chilometri dal centro della Città Bianca dove sono presenti tutti i principali servizi turistici e alla persona. Il centro storico e l`ottima tradizione enogastronomica meritano di essere scoperte. Il Mar Adriatico è molto vicino. Le spiagge più vicine si trovano a soli 10 chilometri di distanza dalla villa. Le spiagge di Ostuni sono lunghe, dorate, il mare è pulito e ha ricevuto negli anni diversi riconoscimenti.
maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre |
€ 1.882 | € 2.112 | € 3.034 | € 4.415 | € 3.725 | € 2.112 |
€ 1.882 | € 2.343 | € 3.034 | € 4.876 | € 3.034 | € 2.112 |
€ 2.112 | € 2.343 | € 3.725 | € 4.876 | € 2.573 | € 1.882 |
€ 2.112 | € 2.573 | € 3.725 | € 4.415 | € 2.112 | € 1.882 |
72017 - Ostuni (Brindisi)
(Gradi Decimali): N Lat. 40.7298087 - Lon. 17.6032297
(Formato DMS): N N 40° 43' 47,3113'' - E 17° 36' 11,6269''
Ubicazione:Campagna, Periferia
Libero: In trattativa: Occupato:
Dicembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aprile 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maggio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Luglio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ottobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Periodo | Prezzo per notte | Prezzo settimanale | Prezzo mensile | Prezzo per periodo |
---|---|---|---|---|
dal --/--/---- al --/--/---- | -----,-- | -----,-- | -----,-- | -----,-- |
Elabora il tuo preventivo
Copyright © 2013 - 2024 All rights reserved | Powered by Global Software