Rif. immobile: 70pi
Villa La Linda è una dimora di lusso con infinity pool sull`orizzonte di Torre Guaceto. La villa con piscina ha un`eccezionale vista mare, si trova in affitto nei rigogliosi uliveti di Carovigno, offre ben 4 camere da letto con 4 bagni, è superaccessoriata con internet wi-fi, aria condizionata, lavatrice e lavastoviglie, e tanto altro ancora. Consente di portare con sé cani e gatti, in quanto sono ammessi animali. Villa La Linda è una soluzione da favola dove alloggiare in vacanza in Puglia, e può ospitare fino a 8 persone.
Immergersi e rigenerarsi nella fresca piscina avendo la sensazione di nuotare verso l`infinito: saranno i momenti più indimenticabili delle tue vacanze, quelli nell`infinity pool di Villa La Linda. In armonia straordinaria con la natura e con i suoi colori, la dimora è recintata con bassi muretti a secco e incorniciata da una splendida proprietà con uliveto. La villa si estende in interni pari a circa 230 metri quadri e si sviluppa in due dimore con la veranda di 80 metri quadrati a fare da trait-d`union.
La veranda fronte piscina è arredata con particolari e comode sdraio per il relax e dotata di una sala pranzo da esterni, per godere in ogni momento dell`atmosfera rilassante di questa magnifica area della Puglia, nella zona di Brindisi. Dalla veranda, attrezzata con cucina e barbecue, si passa alla spettacolare terrazza vista mare. Tutti gli ambienti esterni sono ben arredati. Si può anche navigare su internet grazie alla connessione wi-fi. In giardino, inoltre, vi è ampio spazio per il parcheggio interno.
In questa splendida villa di lusso tutto è rivolto verso la luce: le grandi finestre guardano tutte verso l`orizzonte fra cielo e mare, enfatizzando una caratteristica importante come la meravigliosa vista panoramica sul mare. La villa è formata da due strutture adiacenti e indipendenti, ed è resa luminosa dalla luce e dai materiali pregiati scelti per la sua costruzione, la pietra chiara e le pareti bianche che armoniosamente si fondono l`una nell`altra.
Nella struttura principale troviamo una luminosa zona giorno con ampie finestre vista mare, la cucina abitabile, la sala da pranzo, il salotto con camino, 2 camere da letto e 2 bagni. Tutti gli ambienti sono dotati di un`uscita con serratura sull`esterno e sulla piscina, tende oscuranti, aria condizionata e zanzariere. La seconda dimora è un appartamento indipendente composto da 2 camere da letto e 2 bagni.
Villa La Linda si trova nelle verdi campagne che impreziosiscono il territorio di Carovigno, ad appena 3 chilometri dal suo centro e a soli 3 chilometri dalla costa. Ad appena 4 chilometri vi è la bellissima riserva naturale di Torre Guaceto, un vero gioiello naturalistico, con le sue spiagge e la sua area marina protetta. La posizione della villa in affitto per vacanze è ottima, dunque, e totalmente immersa in una proprietà con uliveto di circa 12 mila metri quadrati, in posizione collinare. Il collegamento con la Strada Statale si trova ad appena 5 minuti in auto e permette di raggiungere rapidamente i principali aeroporti di Brindisi e di Bari.
maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre |
€ 2.185 | € 2.465 | € 3.585 | € 5.265 | € 4.425 | € 2.465 |
€ 2.185 | € 2.745 | € 3.585 | € 5.825 | € 3.585 | € 2.465 |
€ 2.465 | € 2.745 | € 4.425 | € 5.825 | € 3.025 | € 2.185 |
€ 2.465 | € 3.025 | € 4.425 | € 5.265 | € 2.465 | € 2.185 |
72012 - Carovigno (Brindisi)
(Gradi Decimali): N Lat. 40.71690543836684 - Lon. 17.724585472491455
(Formato DMS): N N 40° 43' 0,8596'' - E 17° 43' 28,5077''
Ubicazione:Mare
Libero: In trattativa: Occupato:
Dicembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aprile 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maggio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Luglio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ottobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Periodo | Prezzo per notte | Prezzo settimanale | Prezzo mensile | Prezzo per periodo |
---|---|---|---|---|
dal --/--/---- al --/--/---- | -----,-- | -----,-- | -----,-- | -----,-- |
Elabora il tuo preventivo
Copyright © 2013 - 2024 All rights reserved | Powered by Global Software