Rif. immobile: 61pi
Incantevole villa
invia la tua richiesta e chiedi un preventivo
La caratteristica peculiare del Trullo della Volpe è la magnifica vista panoramica sulla vallata di ulivi secolari che la circonda: un tripudio di colori e di natura che illumina gli occhi ed allieta la mente. Il carattere mediterraneo e le ambientazioni minimal chic rendono la dimora una perla unica per una vacanza orientata al sano e puro relax.
Molteplici sono gli spazi esterni arredati che permettono agli ospiti di desinare all`aperto e di godere di privacy, indipendenza ed intimità. La piscina, incorniciata da un verde prato inglese, invita l`ospite alla distensione ed al rinfresco, senza rinunciare ad un po’ di sano divertimento, data la possibilità di ascoltare musica anche all’aperto (impianto audio in filodiffusione interno ed esterno).
Gli interni si suddividono in due corpi di fabbrica indipendenti, seppur adiacenti. L`abitazione principale è ubicata su piano sopraelevato rispetto al livello piscina ed è dotata di cucina con isola cottura, sala living con angolo tv, alcova pranzo, disimpegno, due camere da letto matrimoniali e due bagni/doccia (di cui uno in camera e l’altro di pertinenza esclusiva). La dependance si trova invece a piano piscina ed è dotata di proprio ingresso riservato: all’interno è presente letto matrimoniale, comodo divano letto matrimoniale e bagno/doccia ensuite.
condizioni di locazione:
Costo pulizie finali € 260
Caparra confirmatoria richiesta 40%
Cauzione per i danni € 1.500
Consumi inclusi nel prezzo
€ 55/settimana per servizio di domestica obbligatorio infrasettimanale. € 25/persona noleggio settimanale biancheria letto e bagno (€ 15 solo letto, € 15 solo bagno). Senza ricambio € 5/persona per settimana.
Periodi Fuori calendario
Il Trullo della Volpe si trova a circa 3,5 km dal centro di Ostuni, una delle più belle località della Puglia, dove è possibile recarsi per ogni tipo di servizio, oltre che per assaggiare la fantastica cucina con tutte le specialità della Valle d`Itria. Il mare è raggiungibile in soli 15 minuti d`auto, infatti le bellissime spiagge sabbiose delle Marine di Ostuni distano appena 12 km (White Beach Club).
72017 - Ostuni (Brindisi)
(Gradi Decimali): N Lat. 40.7295526 - Lon. 17.578012700000045
(Formato DMS): N N 40° 43' 46,3894'' - E 17° 34' 40,8457''
Libero: In trattativa: Occupato:
Dicembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aprile 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maggio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Luglio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ottobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Periodo | Prezzo per notte | Prezzo settimanale | Prezzo mensile | Prezzo per periodo |
---|---|---|---|---|
dal --/--/---- al --/--/---- | -----,-- | -----,-- | -----,-- | -----,-- |
Elabora il tuo preventivo
Copyright © 2013 - 2024 All rights reserved | Powered by Global Software