Rif. immobile: 116ma
Incantevole villa
invia la tua richiesta e chiedi un preventivo
Villetta Piramo è una vera rarità, una meravigliosa dimora con giardino distante meno di 15 metri dal mare di Fontanelle, sul litorale di Ostuni. Con accesso privato sul mare, la casa vacanze di charme si trova ad appena 400 metri dal primo dei lidi attrezzati, tutti raggiungibili a piedi. Accessoriata con i più moderni comfort, ospita fino a 6 persone. Sono ammessi animali.
Gli esterni di villetta Piramo sono curati e arredati con gusto. Un ampio giardino consente agli ospiti di godere della brezza marina sdraiati sull`erba e di trascorrere le giornate al sole. Due spaziose verande attrezzate assicurano le zone d`ombra e il fresco a qualsiasi ora del giorno.
Gli ambienti interni di Villetta Piramo sono eleganti, spaziosi e ben organizzati oltre che accoglienti. La zona giorno si apre sul living composto da cucina con accesso diretto all`esterno, soggiorno e un bagno doccia. La zona notte, a cui si arriva con disimpegno, è formata da 1 camera matrimoniale, 1 doppia, 1 singola con ulteriore letto estraibile e 1 bagno doccia.
La casa vacanze esclusiva Villetta Piramo si trova a Lido Fontanelle, località sulla costa di Ostuni, tranquillo villaggio vicino ai principali servizi del litorale, tra cui il villaggio dei Camerini con la sua rinomata baia, diversi ristoranti e bar, un minimarket, un tabaccaio e un fruttivendolo. La località di Villanova, più grande e ben servita, permette di usufruire anche di farmacia, minimarket, negozio per la pesca, noleggio imbarcazioni, focaccerie, panifici, oltre che bar e ristoranti, e si trova a circa 1 chilometro da Villetta Piramo.
Gli spostamenti senz`auto nel periodo estivo sono abbastanza semplici: la fermata dell`autobus si trova a Camerini (600 metri da casa) e porta alla stazione ferroviaria o al centro storico di Ostuni. L`aeroporto di Brindisi dista circa 36 chilometri.
72017 - Ostuni (Brindisi)
(Gradi Decimali): N Lat. 40.785384243456804 - Lon. 17.60442709437872
(Formato DMS): N N 40° 47' 7,3833'' - E 17° 36' 15,9375''
Ubicazione:Mare
Libero: In trattativa: Occupato:
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aprile 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maggio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Luglio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ottobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Periodo | Prezzo per notte | Prezzo settimanale | Prezzo mensile | Prezzo per periodo |
---|---|---|---|---|
dal --/--/---- al --/--/---- | -----,-- | -----,-- | -----,-- | -----,-- |
Elabora il tuo preventivo
Copyright © 2013 - 2024 All rights reserved | Powered by Global Software