Rif. immobile: 39pi
Splendida Villa
invia la tua richiesta per un preventivo
Luxuri Villa con piscina vicino al mare
Villa Lou Lou è una villa di design concepita per offrire il massimo comfort ai propri ospiti. Ubicata in una zona strategica, vicino alle più belle spiagge di sabbia dell’alto Salento, è dotata di quattro camere da letto e due bagni per una capacità standard di dieci posti letto.
Lo stile minimal degli ambienti esterni pone in massimo risalto l’uliveto secolare circostante: una rilassante veduta sulla campagna, sulla bellissima piscina e sul mare, visibile in lontananza dal terrazzo. La posizione sopraelevata garantisce frescura e la presenza di due comodi terrazzi con salottini ed un comodo tavolo in muratura assicura agli ospiti la possibilità di potersi riposare o pranzare tutti insieme all`esterno.
Gli interni sono suddivisi in due appartamenti speculari: il primo composto da soggiorno/pranzo con angolo cottura, due camere da letto, di cui una matrimoniale ed una tripla (letto singolo più letto a castello con quarto letto estraibile) ed un bagno/doccia; il secondo composto da soggiorno/pranzo con angolo cottura, una camera da letto doppia (all’occorrenza i letti si possono unire), una matrimoniale ed un bagno/doccia. Sono disponibili dunque dieci posti letto effettivi. Ogni camera è dotata di aria condizionata.
Villa Lou Lou è l`ideale per due gruppi di amici o due famiglie che vogliono trascorrere una vacanza divertente e confortevole insieme, senza dover rinunciare alla privacy e all`indipendenza garantita dai due appartamenti.
La distanza dalle più vicine spiagge di Torre Guaceto e di Lido Specchiolla è di soli 2 km, percorribili anche in bici (data la presenza di un comodo percorso ciclabile). In particolare, consigliata la riserva naturale di Torre Guaceto. Per gli ospiti sono inoltre previste escursioni campestri, in bicicletta o in trenino, scuola di vela, immersioni e corsi subacquei.
Villa Lou Lou si trova inoltre in una posizione strategica: la superstrada adriatica permette di spostarsi velocemente a sud (verso Lecce e il basso Salento) o a nord ( verso le località e i borghi più famose del brindisino: Ostuni, Cisternino e Ceglie Messapica). Per chi vuole viaggiare in aereo da segnalare la vicinanza all`areoporto di Brindisi: solo 20 km.
NB: Le foto non sono aggiornate. La villa è stata oggetto di notevoli migliorie: le aiuole del terrazzo sono state trasformate in canapè dove verranno adagiati cuscinoni, adiacente alla piscina è presente angolo barbecue in muratura con lavabo, è stato aggiunto un tavolone con sedie sotto la veranda del primo appartamento (vedi il video giù).
Costo pulizie finali € 200
Caparra confirmatoria richiesta 40%
Cauzione per i danni € 1.000
Consumi a forfait € 120/settimana
€ 25/persona per noleggio biancheria letto e bagno. Stesso costo per il cambio. Senza ricambio € 57persona a settimana
aeroporto: 18 km Brindisiporto: 18 km Brindisistazione ferroviaria: 10.5 km Carovignospiaggia di sabbia: 2.5 km Guna Beach (Torre Guaceto)mare balneabile (scogliera): 2.5 km Torre Guacetocentro abitato: 3.5 km Serranovanegozi & ristoranti: 8.5 km Carovignolocali notturni (disco): 21 km L'Aranceto (Rosa Marina)golf club: 38 km Coccaro Golf Clubpronto soccorso & ospedale: 8.5 km Carovign
72012 - Carovigno (Brindisi)
(Gradi Decimali): N Lat. 40.7015572 - Lon. 17.662427200000025
(Formato DMS): N N 40° 42' 5,6059'' - E 17° 39' 44,7379''
Ubicazione:Campagna
Posti Letto 1010 distribuiti nelle camereCamere da letto 42 matrimoniali1 tripla1 doppiaBagni/servizi 32 bagni completi con doccia1 bagno all'esterno dell'abitazione2 docce interne2 docce esterneZona giorno:2 sale da pranzoTipologia di cucina: Angolo cotturaFiniture:Qualità degli interni: CharmeArredamento: MinimalUbicazione:In campagnaDistanza mare: 1km - 3 kmDati Superficie : 10000 Mq totali, suddivisi in:9900 Mq esterni di cui 60 coperti/ombreggiati150 Mq interniEsterni in dettaglio:70 Mc Piscina (esclusivo)2000 Mq Giardino (esclusivo)500 Mq spazi esterni attrezzati/arredati (esclusivo)10000 Mq Terreno/Uliveto (esclusivo)Informazioni utili:6 Vani abitabili complessivi.Altri ambienti: 1 ripostiglio,1 armadio a muro, 3 armadi normali2 ingressi con serratura
Libero: In trattativa: Occupato:
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aprile 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maggio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Luglio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ottobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Periodo | Prezzo per notte | Prezzo settimanale | Prezzo mensile | Prezzo per periodo |
---|---|---|---|---|
dal --/--/---- al --/--/---- | -----,-- | -----,-- | -----,-- | -----,-- |
Elabora il tuo preventivo
Copyright © 2013 - 2024 All rights reserved | Powered by Global Software