Rif. immobile: 12pi
Incantevole villa
invia la tua richiesta e chiedi un preventivo
Prestigiosa villa con piscina vista mare racchiusa nella macchia mediterranea, situata a Manduria in località Urmo Belsito. Posizione centrale a 2 km dal mare e 10 min. d`auto dalle spiagge di Punta Prosciutto, Torre Colimena, Torre Lapillo, Porto Cesareo e dalla foce del fiume Chidro riserva naturale.
Villa Chianca rispecchia un progetto architettonico contemporaneo all’insegna del lusso, dell’eleganza e del comfort. Uno straordinario esempio di architettura rurale e contemporanea, dove ogni singolo elemento e dettaglio è stato progettato e realizzato appositamente.
Una proprietà di 16000 mq abbraccia la piscina a cascata 17mt x 4.5mt su due livelli, che sembra sconfinare con naturalezza verso il mare. Le tettoie esterne creano rinfrescanti spazi ombreggiati, per godere appieno del panorama circostante. Il terrazzo invece comprende un`area relax con sedute in pietra e doccia esterna.
Gli interni spaziosi e luminosi, sono caratterizzati da vetrate a scomparsa che affacciano sulla piscina, aperture classiche ma con tagli e proporzioni innovativi che permettono un dialogo fluido con la natura, tale da sentire in ogni angolo la fusione tra l’architettura ed il paesaggio.
Dall`ingresso si accede quindi alla zona living open-space, con bagno/doccia sulla sinistra e l`attrezzata cucina a vista. Due delle quattro camere matrimoniali sono sistemate su un piano rialzato raggiungibile sempre dal salotto. Entrambe sono accomunate da un moderno bagno/doccia con doppio lavabo.
Infine, una scala interna porta al piano inferiore che accoglie le altre due camere matrimoniali, ciascuna con bagno/doccia ensuite. Materiali e ornamenti di altissimo design definiscono ogni ambiente.
Villa Chianca è la casa dei sogni, dove il lusso e il design s’inseriscono con semplicità e buon gusto.
Condizioni di locazione
aeroporto: 61 km Brindisiporto: 21 km Porto Turistico Porto Cesareostazione ferroviaria: 14 km Manduriaspiaggia di sabbia: 2 km San Pietro in Bevagnamare balneabile (scogliera): 9.7 km Punta Prosciuttocentro abitato: 1.3 km Urmo Belsitonegozi & ristoranti: 3 km Le Capanninelocali notturni (disco): 16 km Bahia del Solgolf club: 64 km Acaya Golf Clubpronto soccorso & ospedale: 14 km Ospedale Manduria
C.da Scalella
74024 - Manduria (Taranto)
(Gradi Decimali): N Lat. 40.3250654 - Lon. 17.6941868
(Formato DMS): N N 40° 19' 30,2354'' - E 17° 41' 39,0725''
Ubicazione:Campagna
Libero: In trattativa: Occupato:
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aprile 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maggio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Luglio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ottobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Periodo | Prezzo per notte | Prezzo settimanale | Prezzo mensile | Prezzo per periodo |
---|---|---|---|---|
dal --/--/---- al --/--/---- | -----,-- | -----,-- | -----,-- | -----,-- |
Elabora il tuo preventivo
Copyright © 2013 - 2024 All rights reserved | Powered by Global Software